Samtec Inc.
Samtec Inc.| 部品型番 | FFSD-04-D-04.95-01 | メーカー | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | Out stock | データシート | 1.FFSD-04-D-04.95-01.pdf2.FFSD-04-D-04.95-01.pdf3.FFSD-04-D-04.95-01.pdf4.FFSD-04-D-04.95-01.pdf |
| 使用法 | - | 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | Tiger Eye™ FFSD | ピッチ - コネクタ | 0.050" (1.27mm) |
| ピッチ - ケーブル | 0.025" (0.64mm) | 行数 | 2 |
| ポジション数 | 8 | 長さ | 0.413 (125.73mm, 4.95") |
| 特徴 | - | コンタクト仕上げ厚 | 10.0µin (0.25µm) |
| コンタクト仕上げ | Gold | コネクタタイプ | Socket to Socket |
| 色 | Gray, Ribbon | ケーブル終端処理 | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



