Maxim Integrated| 部品型番 | MAXM15462EVKIT# | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL KIT FOR MAXM15462 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3196 pcs stock | データシート | 1.MAXM15462EVKIT#.pdf2.MAXM15462EVKIT#.pdf |
| 電圧 - 出力 | 3.3V | 電圧 - 入力 | 4.5 V ~ 42 V |
| 使用IC /部品 | MAXM15462 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | レギュレータトポロジー | Buck |
| 出力およびタイプ | 1, Non-Isolated | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 主目的 | DC/DC, Step Down |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数 - スイッチング | 500kHz |
| 詳細な説明 | MAXM15462 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 電流 - 出力 | 300mA |
| 基板タイプ | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



