
| 部品型番 | ADC10DV200EB/NOPB | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR ADC10DV200 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 5765 pcs stock | データシート | |
| 使用IC /部品 | ADC10DV200 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 200M |
| 条件@パワー(標準) | - | ビット数 | 10 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 入力範囲 | - |
| 詳細な説明 | ADC10DV200 - 10 Bit 200M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



