Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| 部品型番 | SSF-LXH475IIIXD | メーカー | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED T-3MM TWR R/R/R/BLNK DFF PCB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4020 pcs stock | データシート | SSF-LXH475IIIXD.pdf |
| 波長 - ピーク | 635nm | 定格電圧 | 2.0V |
| 視角 | 60° | シリーズ | - |
| パッケージング | Bulk | 装着タイプ | Through Hole, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela定格 | 40mcd |
| レンズタイプ | Diffused, Red | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 3.00mm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator 4 High Red (x 3), Blank (x 1) Diffused, Red 2.0V 30mA Round with Domed Top, 3.00mm Through Hole, Right Angle |
| 現在 | 30mA | コンフィギュレーション | 4 High |
| 色 | Red (x 3), Blank (x 1) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



