Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| 部品型番 | 631R18W103KF4E | メーカー | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 10000PF 630V X7R 1206 | フリーステータス/ RoHS状態 | 免責による鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4743 pcs stock | データシート | 631R18W103KF4E.pdf |
| 電圧 - 定格 | 630V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.070" (1.78mm) | 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.125" L x 0.062" W (3.17mm x 1.57mm) | シリーズ | PolyTerm® |
| 評価 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リードスタイル | - | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Soft Termination, High Voltage | 詳細な説明 | 10000pF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| キャパシタンス | 10000pF | アプリケーション | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



