Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| 部品型番 | 502R29N500JV6E | メーカー | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 50PF 5KV 5% NP0 1808 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4399 pcs stock | データシート | 502R29N500JV6E.pdf |
| 電圧 - 定格 | 5000V (5kV) | 公差 | ±5% |
| 厚さ(最大) | 0.085" (2.16mm) | 温度係数 | C0G, NP0 |
| サイズ/寸法 | 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) | シリーズ | - |
| 評価 | - | パッケージング | - |
| パッケージ/ケース | 1808 (4520 Metric) | 他の名前 | 502R29N500JV6T 502R29N500JV6T-ND Q4349993B |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | リードスタイル | - |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | High Voltage |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 50pF ±5% 5000V (5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| キャパシタンス | 50pF | アプリケーション | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



