Johanson Dielectrics, Inc.| 部品型番 | 101X43W474MV4E | メーカー | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 82749 pcs stock | データシート | 1.101X43W474MV4E.pdf2.101X43W474MV4E.pdf |
| 電圧 - 定格 | 100V | 公差 | ±20% |
| 厚さ(最大) | 0.090" (2.29mm) | 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.174" L x 0.125" W (4.42mm x 3.18mm) | シリーズ | X2Y® |
| 評価 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1812 (4532 Metric) | 他の名前 | 709-1243-2 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| リードスタイル | - | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Low ESL (X2Y) | 詳細な説明 | 0.47µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| キャパシタンス | 0.47µF | アプリケーション | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



