Electro-Films (EFI) / Vishay| 部品型番 | GF1G-E3/5CA | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE GEN PURP 400V 1A DO214BA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 491759 pcs stock | データシート | 1.GF1G-E3/5CA.pdf2.GF1G-E3/5CA.pdf |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.1V @ 1A | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 400V |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-214BA (GF1) | 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| シリーズ | SUPERECTIFIER® | 逆回復時間(trrの) | 2µs |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | DO-214BA |
| 他の名前 | GF1G-E3/5CA-ND GF1G-E3/5CAGITR |
動作温度 - ジャンクション | -65°C ~ 175°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 52 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Standard | 詳細な説明 | Diode Standard 400V 1A Surface Mount DO-214BA (GF1) |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 5µA @ 400V | 電流 - 平均整流(イオ) | 1A |
| Vrと、F @キャパシタンス | - | ベース部品番号 | GF1G |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



