BI Technologies / TT Electronics
BI Technologies / TT Electronics| 部品型番 | 5617R500L.5 | メーカー | BI Technologies / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | POTENTIOMETER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 165 pcs stock | データシート | |
| 公差 | - | 結線スタイル | - |
| 温度係数 | - | テーパー | - |
| シリーズ | - | 回転 | - |
| 抵抗物質 | - | 抵抗(Ω) | 500 |
| 電力(ワット) | - | 装着タイプ | - |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | 500 Ohm Gang Potentiometer Turn | ブッシングスレッド | - |
| 内蔵スイッチ | - | 調整タイプ | - |
| アクチュエータタイプ | - | アクチュエータ長 | - |
| アクチュエータの直径 | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



