Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| 部品型番 | 647338-5 | メーカー | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 説明 | 05P MTA156 HDR ASSY FL OMIT#5 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 93596 pcs stock | データシート | 647338-5.pdf |
| 定格電圧 | 600VAC | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Cable/Wire | 逃げる | Shrouded - 1 Wall |
| シリーズ | MTA-156 | 行間隔 - 嵌合 | - |
| ピッチメイティング | 0.156" (3.96mm) | パッケージング | Bulk |
| 全体的なコンタクト長 | 0.650" (16.51mm) | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 行数 | 1 | ロードされたポジション数 | 4 |
| ポジション数 | 5 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 差動データ伝送 | Thermoplastic, Glass Filled |
| 断熱高さ | 0.425" (10.80mm) | 絶縁カラー | Natural |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 固定タイプ | Friction Lock | 詳細な説明 | Connector Header Through Hole 5 position 0.156" (3.96mm) |
| 定格電流 | Varies by Wire Gauge | 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Circular | コンタクト材質 | Copper Alloy |
| コンタクト長 - ポスト | 0.125" (3.18mm) | コンタクト長 - 嵌合 | 0.400" (10.16mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 150.0µin (3.81µm) | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin-Lead | 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Header | アプリケーション | General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



