Adafruit| 部品型番 | 420 | メーカー | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 説明 | ADDRESS LED MATRIX RGB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3648 pcs stock | データシート | 420.pdf |
| 利用されたLED | - | サイズ/寸法 | 192mm L x 96mm W |
| シリーズ | - | 他の名前 | 1528-1412 420B MI-T35P6RGB-C |
| LEDの数 | 512 (16 x 32) | 装着タイプ | User Defined |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | - |
| コントローラの種類 | 74HC595 | コンフィギュレーション | Matrix |
| 色 | Red, Green, Blue (RGB) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



