ADI (Analog Devices, Inc.)| 部品型番 | EVAL-AD7730LEBZ | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVALUATION FOR AD7730 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 567 pcs stock | データシート | 1.EVAL-AD7730LEBZ.pdf2.EVAL-AD7730LEBZ.pdf |
| 使用IC /部品 | AD7730 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 600 |
| 条件@パワー(標準) | 125mW @ 600SPS | ビット数 | 24 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | ±80 mV |
| 詳細な説明 | AD7730 - 24 Bit 600 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Serial |
| ベース部品番号 | AD7730 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



