ADI (Analog Devices, Inc.)| 部品型番 | DC854D-B | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD FOR LTC2208 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 487 pcs stock | データシート | 1.DC854D-B.pdf2.DC854D-B.pdf |
| 使用IC /部品 | LTC2208 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 130M |
| 条件@パワー(標準) | 1.498W @ 130MSPS | ビット数 | 16 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力範囲 | 2.25 Vpp | 詳細な説明 | LTC2208 - 16 Bit 130M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | Parallel | ベース部品番号 | LTC2208 |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



