XP Power| 部品型番 | IR1215SA | メーカー | XP Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V 3W | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 22 pcs stock | データシート | 1.IR1215SA.pdf2.IR1215SA.pdf |
| 電圧 - 出力4 | - | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 1 kV | 電圧 - 入力(最小) | 10.8V |
| 電圧 - 入力(最大) | 13.2V | タイプ | Isolated Module |
| サイズ/寸法 | 0.77' L x 0.28' W x 0.39' H (19.5mm x 7.2mm x 10.0mm) | シリーズ | IR (3W) |
| 電力(ワット) | 3 W | パッケージ/ケース | 7-SIP Module, 4 Leads |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Through Hole | 特徴 | - |
| 効率 | 90% | 電流 - 出力(最大) | 200mA |
| 制御機能 | - | アプリケーション | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



