Vishay Precision Group| 部品型番 | Y0007786R6256B9L | メーカー | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| 説明 | RES 786.6256 OHM 0.6W 0.1% RAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 16002 pcs stock | データシート | Y0007786R6256B9L.pdf |
| 公差 | ±0.1% | 温度係数 | ±2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| シリーズ | S | パネルのモード | 786.6256 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.6W | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 17 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.336" (8.53mm) | 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 786.6256 Ohms ±0.1% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| 組成 | Metal Foil | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



