Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| 部品型番 | ESQT-138-02-F-Q-309 | メーカー | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | ELEVATED 2MM SOCKETS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6199 pcs stock | データシート | |
| 定格電圧 | - | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board or Cable | シリーズ | ESQT |
| 行間隔 - 嵌合 | 0.079" (2.00mm) | ピッチメイティング | 0.079" (2.00mm) |
| パッケージング | Bulk | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 行数 | 4 | ロードされたポジション数 | All |
| ポジション数 | 152 | 装着タイプ | Through Hole |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | 嵌合したスタッキングハイツ | - |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 差動データ伝送 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 断熱高さ | 0.309" (7.85mm) |
| 絶縁カラー | Black | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | 固定タイプ | Push-Pull |
| 詳細な説明 | 152 Position Elevated Socket Connector Through Hole | 定格電流 | 4.5A per Contact |
| 連絡先タイプ | Forked | コンタクト形状 | Square |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | コンタクト長 - ポスト | 0.541" (13.74mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | - | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 3.00µin (0.076µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin | 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Elevated Socket | アプリケーション | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



