Rubycon| 部品型番 | 16SGV47M6.3X6.1 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 360093 pcs stock | データシート | 1.16SGV47M6.3X6.1.pdf2.16SGV47M6.3X6.1.pdf3.16SGV47M6.3X6.1.pdf |
| 電圧 - 定格 | 16V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | サイズ/寸法 | 0.248" Dia (6.30mm) |
| シリーズ | SGV | 低周波リップル電流 | 70mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 105mA @ 10kHz | 評価 | AEC-Q200 |
| 偏光 | - | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 他の名前 | 1189-2412-6 |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



