Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| 部品型番 | E92F351VSN331MR40T | メーカー | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 330UF 20% 350V SNAP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 20782 pcs stock | データシート | E92F351VSN331MR40T.pdf |
| 電圧 - 定格 | 350V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 1.181" Dia (30.00mm) |
| シリーズ | U92F | 低周波リップル電流 | 2A @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 2.86A @ 100kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - Snap-In | 運転温度 | -25°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 温度@生涯。 | 5000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 0.394" (10.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 1.673" (42.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | 338 mOhm @ 120Hz |
| 詳細な説明 | 330µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 338 mOhm @ 120Hz 5000 Hrs @ 85°C | キャパシタンス | 330µF |
| アプリケーション | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



