| 部品型番 | USV1V330MFD1TD | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 417261 pcs stock | データシート | 1.USV1V330MFD1TD.pdf2.USV1V330MFD1TD.pdf |
| 電圧 - 定格 | 35V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | USV | 低周波リップル電流 | 72mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 108mA @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Tape & Box (TB) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 22 Weeks | 温度@生涯。 | 5000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.138" (3.50mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.315" (8.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 33µF |
| アプリケーション | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



