| 部品型番 | UPJ1C101MED1TD | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 788136 pcs stock | データシート | 1.UPJ1C101MED1TD.pdf2.UPJ1C101MED1TD.pdf |
| 電圧 - 定格 | 16V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.248" Dia (6.30mm) |
| シリーズ | UPJ | 低周波リップル電流 | 175mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 265mA @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 他の名前 | 493-5010-1 |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | 0.098" (2.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インピーダンス | 550 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 0.472" (12.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 100µF |
| アプリケーション | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



