Kavlico Pressure Sensors / Sensata Technologies| 部品型番 | P1A-56A-3-A-11-A-D | メーカー | Kavlico Pressure Sensors / Sensata Technologies |
|---|---|---|---|
| 説明 | SENSOR PRES 0-75PSI ABS0-0-5V 1/ | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 757 pcs stock | データシート | P1A-56A-3-A-11-A-D.pdf |
| 電源電圧 - | 8 V ~ 30 V | 結線スタイル | PC Pin |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | シリーズ | - |
| 加圧型 | Absolute | ポートスタイル | Threaded |
| ポートサイズ | Female - 1/8" (3.18mm) NPT | パッケージ/ケース | Cylinder |
| 出力タイプ | Analog Voltage | 出力 | 5V |
| 他の名前 | 1861-1013 | 運転温度 | -30°C ~ 120°C |
| 運転圧力 | 75 PSI (517.11 kPa) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大圧力 | - | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Pressure Sensor 75 PSI (517.11 kPa) Absolute Female - 1/8" (3.18mm) NPT 5V Cylinder | 正確さ | ±1% |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



