| 部品型番 | SI5344B-D-GM | メーカー | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC JITTER ATTENUATOR/MULTIPLEXER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5717 pcs stock | データシート | SI5344B-D-GM.pdf |
| 電源電圧 - | 1.71 V ~ 3.47 V | サプライヤデバイスパッケージ | 44-QFN (7x7) |
| シリーズ | - | 比率 - 入力:出力 | 5:4 |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 44-VFQFN Exposed Pad |
| PLL | Yes | 出力 | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 回路の数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力 | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | 周波数 - 最大 | 350MHz |
| 分周器/乗算器 | Yes/No | 差動 - 入力:出力 | Yes/Yes |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



