Cornell Dubilier Electronics| 部品型番 | HHT901P040HL0 | メーカー | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 900UF 40V AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 2765 pcs stock | データシート | HHT901P040HL0.pdf |
| 電圧 - 定格 | 40V | 公差 | -10%, +30% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.866" Dia x 2.087" L (22.00mm x 53.00mm) |
| シリーズ | HHT | 低周波リップル電流 | 2.835A @ 100Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 8.1A @ 5kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial, Can | 他の名前 | 338-4439 HHT901P040HL |
| 運転温度 | -40°C ~ 175°C | 装着タイプ | Through Hole |
| メーカーの標準リードタイム | 17 Weeks | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 175°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - | ESR(等価直列抵抗) | 221 mOhm @ 120Hz |
| 詳細な説明 | 900µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 221 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 175°C | キャパシタンス | 900µF |
| アプリケーション | High Temperature Reflow | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



