Bivar, Inc.
Bivar, Inc.| 部品型番 | FLPR2.5-SBC | メーカー | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LIGHT PIPE 4MM RND LENS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 70114 pcs stock | データシート | FLPR2.5-SBC.pdf |
| 波長 - ピーク | 568nm, 645nm | 定格電圧 | 2.1V Green, 2V Red |
| 視角 | 20° | シリーズ | Flp |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 60mcd Green, 100mcd Red | メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| レンズタイプ | Clear | レンズスタイル/サイズ | Round with Flat Top, 3.00mm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator Green, Red Clear 2.1V Green, 2V Red 20mA Round with Flat Top, 3.00mm Through Hole |
| 現在 | 20mA | コンフィギュレーション | - |
| 色 | Green, Red | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



