Abracon Corporation| 部品型番 | HWZT-4.00MD | メーカー | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CER RES 4.0000MHZ T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | リード線付き/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 544312 pcs stock | データシート | 1.HWZT-4.00MD.pdf2.HWZT-4.00MD.pdf |
| タイプ | Ceramic | サイズ/寸法 | 0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm) |
| シリーズ | HWZT | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial - 2 Lead, 5.00mm Pitch | 他の名前 | 300-9383 300-9383-ND 535-9383 HWZT-4.000MD HWZT4.000MD |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS Compliant | インピーダンス | 30 Ohms |
| 高さ | 0.217" (5.50mm) | 周波数公差 | ±0.5% |
| 周波数安定性 | ±0.3% | 周波数 | 4MHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 4MHz Ceramic Resonator ±0.3% 30 Ohms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



