AVX Corporation| 部品型番 | NOJX686M006RWJ | メーカー | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 70163 pcs stock | データシート | NOJX686M006RWJ.pdf |
| 電圧 - 定格 | 6.3V | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 2917 (7343 Metric) | サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | OxiCap® NOJ | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | メーカーサイズコード | X |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.059" (1.50mm) |
| 特徴 | - | ESR(等価直列抵抗) | 500 mOhms |
| 誘電正接 | 6% | 詳細な説明 | 68µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 500 mOhms |
| 電流 - 漏れ | 8.2µA | キャパシタンス | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



