| 部品型番 | NB3M8T3910GMNR2G | メーカー | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC CLK BUFFER 3:1:11 48QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 17349 pcs stock | データシート | NB3M8T3910GMNR2G.pdf |
| 電源電圧 - | 2.375 V ~ 3.465 V | タイプ | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| サプライヤデバイスパッケージ | 48-QFN (7x7) | シリーズ | - |
| 比率 - 入力:出力 | 3:10 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 48-VFQFN Exposed Pad | 出力 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 回路の数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力 | HCSL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | 周波数 - 最大 | 1.4GHz |
| 差動 - 入力:出力 | Yes/Yes | 詳細な説明 | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 3:10 1.4GHz 48-VFQFN Exposed Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



