KEMET| 部品型番 | C1812C394K5RALTU | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.39UF 50V X7R 1812 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 145779 pcs stock | データシート | C1812C394K5RALTU.pdf |
| 電圧 - 定格 | 50V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.043" (1.10mm) | 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | シリーズ | L |
| 評価 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1812 (4532 Metric) | 他の名前 | C1812C394K5RAL C1812C394K5RAL7800 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 45 Weeks |
| リードスタイル | - | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | - | 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 0.39µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | キャパシタンス | 0.39µF |
| アプリケーション | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



