| 部品型番 | SI5330K-B00226-GM | メーカー | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC CLK BUFFER 1:4 LVPECL 24QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 25085 pcs stock | データシート | SI5330K-B00226-GM.pdf |
| 電源電圧 - | 1.71 V ~ 3.63 V | タイプ | Fanout Buffer (Distribution), Translator |
| サプライヤデバイスパッケージ | 24-QFN (4x4) | シリーズ | - |
| 比率 - 入力:出力 | 1:4 | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 24-VFQFN Exposed Pad | 出力 | LVPECL |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 回路の数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力 | CMOS, HSTL, LVTTL, SSTL | 周波数 - 最大 | 350MHz |
| 差動 - 入力:出力 | No/Yes | 詳細な説明 | Clock Fanout Buffer (Distribution), Translator IC 1:4 350MHz 24-VFQFN Exposed Pad |
| ベース部品番号 | SI5330 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



