| 部品型番 | AK5374EN | メーカー | Asahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | DATA ACQ A/D (ADC) CONVERTER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 34870 pcs stock | データシート | AK5374EN.pdf |
| 電圧電源 | Analog and Digital | 電源電圧 - | 3 V ~ 3.6 V |
| タイプ | ADC, Audio | サプライヤデバイスパッケージ | 36-QFN (5x5) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 48k |
| 分解能(ビット) | 24 b | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 36-WFQFN Exposed Pad | 他の名前 | 974-1112-2 AK5374EN-L |
| 運転温度 | -10°C ~ 70°C | チャネル数 | 2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 21 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | ADC, Audio 24 bit 48k USB 36-QFN (5x5) | データインタフェース | USB |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から、基本的な配送料はゾーンと国によって異なります。 |



